acer Aspire V3-571-H78F/LK
メーカー | acer |
型番 | V3-571-H78F/LK |
CPU | インテル® Core™ i7-3612QM プロセッサー |
動作周波数 | 2.10 GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.10 GHz) |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB (メイン・プロセッサーに内蔵) |
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット |
メモリ標準容量 /最大容量 |
標準8GB (4GB×2) /最大8GB DDR3-1333MHz SDRAM/soDIMM、デュアルチャンネル対応 |
メモリスロット数 | soDIMMスロット×2 (空きスロット×0) |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 4000 (メイン・プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ最大1760MB (メインメモリと共用) |
ディスプレイ | 15.6インチHD (1366×768)/LEDバックライト/16:9画面/輝度200nit/光沢パネル/1670万色 |
ハードディスクドライブ | 750GB 5400 rpm (SATA) |
Webカメラ | 130万画素 Acer Crystal Eye HD Webカメラ |
メモリーカード スロット |
マルチカードリーダー:SD、MMC、MS、MS PRO、xD |
光学ドライブ | プルーレイディスク (書込対応) ドライブ [DVD スーパーマルチドライブ機搭載] |
サウンド機能 | ドルビーホームシアターv4、スピーカー×2 |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n 準拠 |
LAN | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (Wake-on-LAN 対応) |
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0+HS |
外部インターフェース | イーサネット (RJ-45) ポート×1、USB 3.0ポート×1、USB 2.0ポート×2、HDMI™ポート (HDCP対応)×1、D-sub VGA ポート×1、ヘッドフォン/スピーカー/ラインアウトジャック (3.5mm接続のヘッドセットもサポート)×1、マイクロフォンジャック×1、ACアダプター用DCインジャック×1 |
入力装置 | Acer FineTip キーボード (107キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド |
ソフトウェア | Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、Acer clear.fi Media、Acer clear.fi Photo、EgisTec MyWinLocker®、newsXpresso (60日体験版)、Acer Crystal Eye Webcam、McAfee® Internet Security Suite (60日体験版)、Adobe® Reader®、NTI Media Maker (60日体験版)、Norton Online Backup (30日体験版)、CyberLink® MediaEspresso |
電源 | 65W ACアダプター (100V-240V、50/60Hz) |
バッテリー駆動時間 | 約 4.5 時間 (6セル) |
エネルギー消費効率 | N区分 0.095 (AA) [2011年度省エネ基準達成率] |
寸法 | 約 25.2/33.2 (H)×381.6 (W)×253 (D) mm |
本体質量 | 約 2.6 kg (バッテリー搭載時) |
主な付属品 | ACアダプター、ACケーブル、ユーザーズガイド、保証書 |
発売時期 | 2012年4月 |
acer Aspire V3-571-H78F/LK リカバリーディスクはこちらから!!
お電話でのお問い合わせ 090-3990-0645